| SERIES | MELSERVO-JE |
|---|---|
| TYPE | HG-SN |
| RATED CAPACITY (KW) | 1 |
| RATED TORQUE (NM) | 4,77 |
| MAXIMUM TORQUE (NM) | 14,3 |
| RATED SPEED (RPM) | 2000 |
| MAXIMUM SPEED (RPM) | 3000 |
| INERTIA (KG*CM2) | 11,6 |
| BRAKE | NO |
| SHAFT TYPE | KEYWAY |
| PROTECTION CLASS | IP67 |
| POWER SUPPLY (V) | 200 |
| CURRENT TYPE | AC |
| ENCODER TYPE | 17-BIT |
| ENCODER RESOLUTION (P/REV) | 131072 |
| WIDTH (MM) | 130 |
|---|---|
| HEIGHT (MM) | 177,5 |
| DEPTH (MM) | 187,5 |
| WEIGHT (KG) | 6,2 |




