| SERIES | MELSERVO-J4 |
|---|---|
| TYPE | HG-JR |
| RATED CAPACITY (KW) | 7 |
| RATED TORQUE (NM) | 22,3 |
| MAXIMUM TORQUE (NM) | 66,8 |
| RATED SPEED (RPM) | 3000 |
| MAXIMUM SPEED (RPM) | 5000 |
| INERTIA (KG*CM2) | 52,9 |
| BRAKE | YES |
| SHAFT TYPE | STRAIGHT SHAFT |
| PROTECTION CLASS | IP67 |
| POWER SUPPLY (V) | 400 |
| CURRENT TYPE | AC |
| ENCODER TYPE | 22-BIT |
| ENCODER RESOLUTION (P/REV) | 4194304 |
| WIDTH (MM) | 176 |
|---|---|
| HEIGHT (MM) | 251,3 |
| DEPTH (MM) | 392 |
| WEIGHT (KG) | 35 |




