| SERIES | MELSERVO-JE |
|---|---|
| TYPE | MR-JE |
| RATED CAPACITY (KW) | 3 |
| NUMBER OF AXES | 1 |
| POWER SUPPLY 3 PHASE (VAC) | 200-240 |
| DYNAMIC BREAK | BUILT-IN |
| WIDTH (MM) | 90 |
|---|---|
| HEIGHT (MM) | 168 |
| DEPTH (MM) | 195 |
| WEIGHT (KG) | 2,1 |
| SERIES | MELSERVO-JE |
|---|---|
| TYPE | MR-JE |
| RATED CAPACITY (KW) | 3 |
| NUMBER OF AXES | 1 |
| POWER SUPPLY 3 PHASE (VAC) | 200-240 |
| DYNAMIC BREAK | BUILT-IN |
| WIDTH (MM) | 90 |
|---|---|
| HEIGHT (MM) | 168 |
| DEPTH (MM) | 195 |
| WEIGHT (KG) | 2,1 |
Select at least 2 products
to compare